Name | Geburtsj./Birth | Gattin/Spouse | Geburtsj./Birth | Seite/Page | Tree/Baum # |
Anacker Valentin | 1842 | Walter | 1841 | 1 | # Anacker.FTW |
Schulz | 1855 | 1 | # Anacker.FTW | ||
Anacker Heinrich | 1880 | Lückert | 1879 | 2 | # Anacker.FTW |
Anacker Wilhelm | 1908 | Städtler | 1913 | 3 | # Anacker.FTW |
Anacker Georg | 1912 | Most | 1912 | 3 | # Anacker.FTW |
Anacker Johannes | 1867 | Kley | 1871 | 4 | # Anacker.FTW |
Anacker Johannes | 1900 | Lotz | 1902 | 5 | # Anacker.FTW |
Anacker Adam | 1874 | Vock | 1876 | 6 | # Anacker.FTW |
Anacker Adam | 1898 | Höhn | 1899 | 7 | # Anacker.FTW |
Anacker Sebastian | 1812 | Schmitt | 1813 | 8 | # Anacker.FTW |
Abel Johann Adam | ? | Walter | 1757 | 8 | # |
Apelt Johann Georg | 1880 | Oetzel | 1886 | 9 | # |
Bauer Ludwig Friedrich | 1890 | Bittorf | 1882 | 10 | # |
Bachmann Johannes | 1867 | Kreutzburg | 1865 | 10 | # |
Bauer Georg Adam | 1913 | Noszmann | 1915 | 11 | # |
Baumbach Johannes | 1867 | Schulz | 1857 | 12 | # Baumbach.FTW |
Baumbach Jakob | 1832 | Deisenroth | 1862 | 13 | # Baumbach.FTW |
Baumbach Georg | 1895 | Schlotzhauer | 1897 | 14 | # Baumbach.FTW |
Baumbach Heinrich | 1890 | Sauer | 1896 | 14 | # Baumbach.FTW |
Baumbach Heinrich | 1858 | Just | 1863 | 15 | # Baumbach.FTW |
Beier Georg Heinrich | 1889 | Vock | 1888 | 16 | # |
Becker Oskar | 1894/98 | Lehrer in Völk. | 16 | # | |
Baumgardt Johannes | 1895 | Kirchner | 1899 | 17 | # |
Beck August Heinrich | 1902 | Vogt | 1905 | 18 | # |
Billerbeck Johannes | 1847 | Hermann | 1844 | 18 | # |
Bittorf Heinrich | 1858 | Mahret | 1865 | 19 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Adam | 1864 | Faber | 1871 | 20 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Johann Adam | Von Sünna | Limburg | 1837 | 21 | # Bittorf2.FTW |
Ruch | 1859 | 21 | # Bittorf2.FTW | ||
Bittorf Johannes | 1888 | Mahret | 1896 | 22 | # Bittorf2.FTW |
Bittorf Adam | 1890 | Bittorf | 1892 | 23 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Heinrich | 1895 | Kalb | 1890 | 24 | # Bittorf2.FTW |
Bachmann | 1895 | 24 | # Bittorf2.FTW | ||
Bittorf Heinrich | 1889 | Teichmöller | 1891 | 25 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Andreas | 1859 | Meyer | 1855 | 25 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Johannes | 1819 | Gräbe | 1833 | 26 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Georg | 1898 | Stub | 1808 | 27 | # Bittorf1.FTW |
Bittorf Gottfried | 1857 | Bittorf | 1854 | 28 | # Bittorf1.FTW |
Krug | 1855 | 28 | # Bittorf1.FTW | ||
Anacker | 1865 | 28 | # Bittorf1.FTW | ||
Bleisteiner Heinrich | 1898 | Heusner | 1900 | 29 | # |
Blum Georg Johann | 1906 | Schirmer | 1908 | 30 | # |
Böhm Gustav | 1885 | Schirmer | 1886 | 31 | # |
Krug | 1899 | 31 | # | ||
Böhm Johann Adam | 1859 | Walter | 1857 | 32 | # |
Böhm Georg | 1912 | Lotz Elisabeth | 1914 | 33 | # |
Bosa Angelo | 1880 | Döttger | 1893 | 34 | # |
Buckl Martin | 1908 | Gotthardt | 1910 | 35 | # |
Böhm Adam | 1914 | Eichenauer | 1914 | 35 | # |
Burkhardt Konrad | 1888 | Walter | 1894 | 36 | # |
Bommer Valentin | 1875/83 | Lehrer in Völk. | # | ||
Denner Melchior | 1849 | Koch | 1850 | 36 | # |
Deisenroth Mattaeus | 1854 | Voll | 1853 | 37 | # |
Deisenroth Christian | Gotthardt | 1842 | 38/39 | # | |
Böttcher | 1856 | 38/39 | # | ||
Deisenroth Georg | 1902 | Bittorf | 1902 | 40 | # |
Deisenroth Valentin | 1871 | Enders | 1805 | 40 | # |
Deisenroth Gottfried | 1872 | Koch | 1872 | 41 | # |
Deisenroth Heinrich | 1905 | Meyer | 1907 | 41 | # |
Deisenroth Karl | Volkert | 1907 | 42 | # | |
Stemm | 1913 | 42 | # | ||
Deisenroth Georg | 1912 | Albrecht | 1912 | 43 | # |
Deisenroth Johannes | 1900 | Anacker | 1902 | 44 | # |
Deisenroth Christian | 1881 | Mosebach | 1889 | 45 | # |
Deisenroth Konrad | 1874 | Rommel | 1878 | 46 | # |
Dietzel Anna | 1884 | 46 | # | ||
Deisenroth Christian | 1890 | Sauer | 1896 | 47 | # |
Dietzel Michael | 1856 | Anacker | 1859 | 47 | # |
Dietzel August | 1910 | Lückert | 1917 | 48 | # |
Dietzel Heinrich | 1872 | Lückert | 1871 | 48 | # |
Dölker Richard | 1896 | Schwarz | 1905 | 49 | # |
Döttger Johannes | 1843 | Koch | 1844 | 50 | # |
Döttger Heinrich | 1883 | Bittorf | 1883 | 51 | # |
Limburg | 1889 | 51 | # | ||
Döttger Georg | 1906 | Leinhos | 1906 | 52 | # |
Döttger Georg | 1846 | Kley | 1848 | 53 | # |
Döttger Georg Andreas | 1911 | Gehb | 1912 | 54 | # |
Döttger Heinrich | 1813 | Bittorf | 1810 | 55 | # |
Döttger Gottfried | 1790 | Kürschner | 1789 | 55 | # |
Döttger Christian | 1890 | Bittorf | 1891 | 56 | # |
Döttger Georg | 1868 | Engel | 1867 | 57 | # |
Döttger Georg | 1903 | Koch | 1906 | 58 | # |
Döttger Georg | 1888 | Limburg | 1892 | 59 | # |
Döttger Johannes | 1893 | Most | 1892 | 59 | # |
Döttger Gottfried | 1865 | Walter | 1866 | 60 | # |
Döttger Konrad | 1903 | Soszdorf | 1902 | 61 | # |
Döttger Johann Georg | 1832 | Voll | 1833 | 61 | # |
Döttger Konrad | 1880 | Soszdorf | 1880 | 62 | # |
Witzel | 1891 | 62 | # | ||
Döttgher Christian | 1885 | Lückert | 1885 | 63 | # |
Döttgher Christian | 1853 | Walter | 1853 | 64 | # |
Döttger Konrad | 1827 | Bittorf | 1828 | 65 | # |
Dötger Johannes | 1792 | Ehrhard | 1794 | 65 | # |
Dötger Konrad | 1799 | Most | 1798 | 66 | # |
Dötger Andreas | 1796 | Gotthardt | 1797 | 67 | # |
Dötger Heinrich | 1767 | Mitwich | 1771 | 68 | # |
Dötger Heinrich | 1761 | Lückert | 1759 | 68 | # |
Eichenauer Andreas | 1798 | Baumbach | 1800 | 69 | # |
Eichenauer Johannes | 1889 | Most | 1887 | 70 | # |
Eichenauer Konrad | 1859 | Walter | 1860 | 71 | # |
Eichenauer Georg | 1841 | Steinhauer | 1840 | 71 | # |
Eichenauer Konrad | 1886 | Gotthardt | 1887 | 72 | # |
Fleischer | 1905 | 72 | # | ||
Eichenauer Georg | 1908 | Dietzel | 1908 | 73 | # |
Eichenauer Wilhelm | 1907 | Lückert | 1907 | 74 | # |
Eichenauer Johannes | 1913 | Böhm | 1917 | 75 | # |
Eichenauer Georg | 1880 | Loos | 1878 | 76 | # |
Eichenauer Georg | 1857 | Lückert | 1856 | 77 | # |
Eichenauer Peter C. | 1885 | Schmidt | 1886 | 78 | # |
Eichenauer Simon | 1887 | Lotz | 1887 | 78 | # |
Röllig | 1897 | 78 | # | ||
Eichenauer Konrad | 1823 | Oezel | 1826 | 79 | # |
Eichenauer Friedrich | 1902 | Glock | 1904 | 80 | # |
Eichenauer Christian | 1906 | Most | 1906 | 81 | # |
Eichenauer Georg P. | 1927 | Eitzert | 1926 | 81 | # |
Eitzert Konrad | 1910 | Döttger | 1911 | 82 | # |
Enders Johannes | 1900 | Spangenberg | 1901 | 83 | # |
Eitzert Andreas | 1853 | Wiegand | 1855 | 84 | # |
Oechel | 1873 | 84 | # | ||
Eitzert Emil | 1896 | Stütz | 1896 | 84/85 | # |
Eitzert Konrad | 1918 | Lückert | 1910 | 85 | # |
Eitzert Adam | 1882 | Rommel | 1884 | 86 | # |
Enders Georg J. | 1826 | Walter | 1838 | 87 | # |
Enders Georg | 1866 | Stub | 1868 | 88 | # |
Mosebach | 1877 | 88 | # | ||
Enders Andreas | 1873 | Mosebach | 1871 | 88 | # |
Enders Georg | 1895 | Döttger | 1895 | 89 | # |
Enders Georg J. | 1863 | Kirchner | 1867 | 89 | # |
Höhn | 1871 | 89 | # | ||
Enders Konrad | 1908 | Lotz | 1908 | 90/91 | # |
Enders Georg J. | 1795 | Führer | um 1794 | 91 | # |
Enders Konrad | 1840 | Bittorf | 1860 | 92 | # |
Erbe Karl | 1892 | Mahret | 1893 | 93 | # |
Ernst Christian | 1882/83 Lehrer | # | |||
Fuchs Theodor | 1877/80 Lehrer | # | |||
Funk | 1883 Lehrer | # | |||
Faber Johannes | 1806 | Koch,Rodenberg | 1811 | 94 | # |
Fähnrich Johannes | 1870 | Kreutzburg | 1865 | 95 | # |
Fischer Heinrich | 1867 | Enders | 1863 | 96 | # |
Fähnrich Johannes | 1901 | Most | 1900 | 96 | # |
Fleischer Wilhelm | 1895 | Most | 1895 | 97 | # |
Fricke Albert R. | 1914 | Hübner | 1917 | 98 | # |
Gehb Heinrich | 1887 | Koch | 1894 | 98 | # |
Gerlach Walter | 1920 | Soszdorf | 1920 | 99 | # |
Gilbert August | 1902 | Stoppel | 1907 | 99 | # |
Gehb Gottfried | 1883 | Bein | 1883 | 100/101 | # |
Glock Adam | 1907 | Manel | 1907 | 102 | # |
Glock Johannes | 1862 | Hermann | 1842 | 102 | # |
Glock Johannes | 1873 | Lückert | 1873 | 103 | # |
Göcking Adam | 1883 | Höhn | 1888 | 104 | # |
Göcking Konrad | 1911 | Leinhos | 1914 | 105 | # |
Göpfert Johannes | 1791 | Hoszfeld | etwa 1795 | 106 | # |
Göpfert Carl | 1761 | Böszer | 1760 | 107 | # |
Schran | 1787 | 107 | # | ||
Göpfert Johann C. | 1729 | Meier | 1735 | 107 | # |
Göpfert Konrad | 1818 | Koch | 1830 | 108 | # |
Göpfert Jakob | 1871 | Most | 1873 | 109 | # |
Göpfert Ernst | 1898 | Teichmöller | 1903 | 109 | # |
Göpfert Georg | 1900 | Baumbach | 1899 | 110 | # |
Götz Bernhard | 1902 | Wilhelm | 1906 | 111 | # |
Gottbehüt Christian | 1863 | Limburg | 1866 | 111 | # |
Katsch | 1870 | 111 | # | ||
Gotthardt Christian | 1844 | Hagelganz | 1842 | 112 | # Gotthardt.FTW |
Gotthardt Georg H. | 1912 | Schröder | 1912 | 113 | # Gotthardt.FTW |
Gotthardt Georg H. | 1884 | Raillon | 1879 | 114 | # Gotthardt.FTW
# Raillon.FTW |
Gotthardt Heinrich | 1838 | Kreuzburg | 1839 | 115 | # Gotthardt.FTW |
Schellenträger | 1848 | 115 | # Gotthardt.FTW | ||
Gotthardt Johannes | 1880 | Teichmöller | 1883 | 116 | # Gotthardt.FTW |
Gotthardt Heinrich | 1910 | Steinhauer | 1912 | 116 | # Gotthardt.FTW |
Gotthardt Heinrich | 1848 | Koch | 1853 | 117 | # Gotthardt.FTW |
Graul Hans | 1896 | Winkler | 1899 | 118 | # |
Grobe Rudolf | 1913 | Kleinhans | 1918 | 118 | # |
Hartmann Ernst | 1902 | Oetzel | 1902 | 119 | # |
Hartung Heinrich | 1883/84 Lehrer | # | |||
Heim Wilhelm | 1902 | Wölkner | 1901 | 120 | # |
Hemming Max | 1906 | Sauer | 1906 | 121 | # |
Hermann Heirich | 1866 | Döttger | 1870 | 121 | # |
Nennstiel | 1874 | 121 | # | ||
Hermann Georg | 1905 | Kley | 1909 | 122 | # |
Hermann Adam | 1908 | Meyer | 1911 | 123 | # |
ermann Georg | 1905 | # | |||
Hermann | 1881/82 Lehrer | 123 | # | ||
Hermes Heinrich | 1910 | Bückling | 1913 | 124 | # |
Heckerodt Otto | 1902 | Frank | 1909 | 124 | # |
Hesz Karl | 1882 | Teichmöller | 1884 | 125 | # |
Hermann Matthaeus J. | 1790 | Teichmöller | 1789 | 125 | # |
Hesz Konrad Georg | 1912 | Gehb | 1918 | 126 | # |
Heim Kaspar | 1865 | Meyer | 1867 | 127 | # |
Hauck Wilhelm | 1897 | Riecke | 1899 | 128 | # |
Burkhardt | 1899 | 128 | # | ||
Hermann Christoph | 1891 | Mahret | 1891 | 129 | # |
Hermann Georg | 1920 | Küchenmeister | 1922 | 130 | # |
Heussner Heinrich | 1867 | Most | 1863 | 131 | # |
Heussner Heinrich | 1789 | Bommer | um 1792 | 132 | # |
Heussner Heinrich | 1895 | Most | 1896 | 133 | # |
Höhn Konrad | 1866 | Kreuzburg | 1864 | 134 | # |
Husz Herbert | 1914 | Arnold | 1917 | 134 | # |
Huck Alfred | 1904 | Dietrich | 1907 | 135 | # |
Jakob Karl | 1885 | Höhn | 1889 | 135 | # |
Hübner Karl | 1902 | Hirsch | 1902 | 136 | # |
Jacobi Hugo | 1898/90 Lehrer | 136 | # | ||
Jakob Adam | 1913 | Döttger | 1914 | 137 | # |
Jakob Georg | 1910 | Lückert | 1908 | 138 | # |
Kaiser Hermann | 1907 | Gotthardt | 1907 | 139 | # |
Kaufmann Karl | 1906 | Hermes | 1910 | 139 | # |
Kirchner Fritz | 1906 | Wessendorf | 1906 | 140 | # |
Kirchner Georg | 1849 | Mahret | 1862 | 140 | # |
Just Georg | 1914 | Bittorf | 1919 | 141 | # |
Kirchner Johannes | 1808 | Limburg | 1809 | 141 | # |
Kittler Paul | 1884 | Eichenauer | 1882 | 142 | # |
Kittler Karl | 1874 | Walter | 1874 | 143 | # |
Kley Konrad | 1866 | Vock | 1871 | 144 | # |
Kley Heinrich | 1896 | Soszdorf | 1899 | 145 | # |
Kley Johannes | 1904 | Steinhauer | 1910 | 145 | # |
Kley Wilhelm | 1878 | Bittorf | 1880 | 146 | # |
Kley Johannes | 1843 | Wagner | 1844 | 147 | # |
Kley Conrad | 1815 | Sauer | 1817 | 148 | # |
Voll | 1807 | 148 | # | ||
Kleinhans Heinrich | 1875 | Metz | 1877 | 149 | # |
Klotzbach Heinrich | 1907 | Rommel | 1908 | 150 | # |
Koch Johannes | 1844 | Schmidt | 1845 | 150 | # |
Koch Johannes | 1880 | Krause | 1876 | 151 | # |
Hujo | 1891 | 151 | # | ||
Koch Johannes | 1865 | Soszdorf | 1868 | 152 | # |
Koch Johannes | 1827 | Butz | 1828 | 153 | # |
Koch Anna K. | 1856 | 153 | # | ||
Koch Johannes | 1900 | Füldner | 1898 | 154 | # |
Koch Marie E. | 1851 | Denner Melchior | 1849 | 155 | # |
Koch Johannes | 1884 | Schlotzhauer | 1887 | 155 | # |
Koch Ernst | 1914 | Voll | 1907 | 156 | # |
Koch Andreas | 1816 | Göpfert | 1821 | 156 | # |
Koch Andreas | 1854 | Voll | 1860 | 157 | # |
Gäbel Theodor | 1869 | Voll | 1860 | 157 | # |
Koch Adam | 1812 | Fischer | 1818 | 158 | # |
Koch Adam | 1869 | Stütz | 1876 | 160 | # |
Krause Georg | 1839 | Teichmöller | 1841 | 159 | # |
Köhler Wilhelm | 1906 | Sänger | 1907 | 161 | # |
Krause Anna K. | 1864 | 161 | # | ||
Köhler Karl | 1880/81 Lehrer | 161 | # | ||
Kreutzburg Gottfried | 1900 | Heller | 1898 | 162 | # Kreutzburg.FTW |
Kreutzburg Kaspar | 1827 | Gompert | 1820 | 163 | # Kreutzburg.FTW |
Kreutzburg Gottfried | 1869 | Voll | 1873 | 163 | # Kreutzburg.FTW |
Kreutzburg Caspar | 1827 | Eitzert | 1864 | 164 | # Kreutzburg.FTW |
Küchenmeister Valentin | 1888 | Deisenroth | 1887 | 165/66 | # |
Küchenmeister Adam | 1896 | Schirmer | 1901 | 166/67 | # |
Küchenmeister Valentin | 1912 | Knauf | 1912 | 167 | # |
Küchenmeister Heinrich | 1861 | Limburg | 1865 | 168 | # |
Küchenmeister Johannes | 1833 | Kirchner | 1836 | 169 | # |
Küchenmeister Friedrich | 1809 | Gotthardt | 1807 | 170 | # |
Kohlschmidt Richard | 1859 | Köhler | 1866 | 171 | # |
Lamb Wilhelm | 1899 | Döttger | 1903 | 172 | # |
Leinhos Andreas | 1881 | Döttger | 1882 | 173 | # |
Leinhos Georg | 1905 | Wiegand | 1908 | 174 | # |
Leinhos Friedrich | 1883 | Baumbach | 1883 | 175 | # |
Burkhardt | 1893 | 175 | # | ||
Leinhos Heinrich | 1908 | Gotthardt | 1912 | 176 | # |
Leinhos Georg | 1908 | Sauermilch | 1911 | 177 | # |
Leinhos Johannes | 1836 | Mopst | 1848 | 178 | # |
Lerche Gustav | 1890 | Schulze | 1895 | 179 | # |
Limburg Georg J. | 1800 | Krug | 1802 | 179 | # Limburg.FTW |
Limburg Johannes | 1835 | Krug | 1835 | 180 | # Limburg.FTW |
Limburg Christian | 1869 | Sauer | 1870 | 180 | # Limburg.FTW |
Limburg Heinrich | 1861 | Müller | 1857 | 181 | # Limburg.FTW |
Limburg Otto | 1892 | Irrgang | 1896 | 182 | # Limburg.FTW |
Limburg Jacob | 1865 | Dietzel | 1868 | 183 | # Limburg.FTW |
Limburg Christian | 1895 | Kirchner | 1901 | 184 | # Limburg.FTW |
Limburg Ernst | 1900 | Döttger | 1900 | 184 | # Limburg.FTW |
Limburg Heinrich | 1884 | Oechel | 1888 | 185 | # Limburg.FTW |
Limburg Heinrich | 1902 | Wilhelm | 1906 | 186 | # Limburg.FTW |
Limburg Georg J. | 1830 | Soszdorf | 1835 | 186 | # Limburg.FTW |
Limburg Hermann | 1849 | Wiegand | 1846 | 187 | # Limburg.FTW |
Limburg Johannes | 1848 | Specht | 1840 | 187 | # Limburg.FTW |
Limburg Chrtistian | 1904 | Meyer | 1906 | 188 | # Limburg.FTW |
Linz Christoph | 1852 | Teichmöller | 1856 | 189 | # Linz.FTW |
Loos Johannes | 1830 | Voll | 1840 | 190 | # |
Lotz Simon | 1857 | Soszdorf | 1861 | 191 | # |
Lotz Heinrich | 1884 | Steinhauer | 1884 | 192 | # |
Lotz Georg | 1864 | Döttger | 1861 | 193 | # |
Lotz Heinrich | 1890 | Rommel | 1889 | 194 | # |
Lotz Georg | 1913 | Mahret | 1911 | 195 | # |
Lotz Simon | 1893 | Stub | 1894 | 196 | # |
Lückert Johannes | 1834 | Limburg | 1835 | 197 | # Lückert4.FTW |
Lückert Johann F. G. | 1913 | Eichenauer | 1916 | 198 | # Lückert4.FTW |
Lückert Georg | 1897 | Eichenauer | 1899 | 199 | # Lückert4.FTW |
Lückert Konrad | 1909 | Glock | 1910 | 200 | # Lückert4.FTW |
Lückert Johann H. | 1848 | Winter | 1849 | 200 | # Lückert3.FTW |
Lückert Peter | 1910 | Most | 1909 | 201 | # Lückert4.FTW |
Lückert Adam | 1884 | Oetzel | 1886 | 202 | # Lückert3.FTW |
Lückert Johannes | 1859 | Mahret | 1862 | 202 | # Lückert4.FTW |
Lückert Gustav | 1913 | Most | 1908 | 203 | # Lückert3.FTW |
Lückert Georg | 1850 | Böhm | 1848 | 204 | # Lückert3.FTW |
Lückert Otto | 1884 | Böhm | 1884 | 205 | # Lückert4.FTW |
Lückert Adam | 1910 | Oetzel | 1913 | 206 | # Lückert4.FTW |
Lückert Johannes | 1893 | Schmidt | 1900 | 207 | # Lückert3.FTW |
Lückert Peter | 1896 | Walther | 1899 | 208 | # Lückert4.FTW |
Lückert Katharine M. | 1837 | 208 | # Lückert3.FTW | ||
Lückert Johann | 1886 | Wach | 1890 | 209 | # Lückert3.FTW |
Lückert Johannes | 1867 | Meyer | 1871 | 210 | # Lückert4.FTW |
Lückert Georg | 1901 | Deisenroth | 1901 | 211 | # Lückert4.FTW |
Lückert Valentin | 1893 | Baumbach | 1892 | 211 | # Lückert3.FTW |
Lückert Konrad | 1872 | Christ | 1876 | 212 | # Lückert4.FTW |
Lückert Simon | 1869 | Schmitt | 1868 | 212 | # Lückert4.FTW |
Lückert Johannes | 1845 | Enders | 1843 | 213 | # Lückert4.FTW |
Lückert Gustav | 1881 | Böhm | 1883 | 214 | # Lückert3.FTW |
Lückert Konrad | 1832 | Göpfert | 1834 | 215/16 | # Lückert3.FTW |
Sauer | 1850 | 215/16 | # Lückert3.FTW | ||
Lückert Georg | 1844 | Krug | 1842 | 217 | # Lückert4.FTW |
Lückert Friedrich | 1867 | Sauer | 1858 | 217 | # Lückert3.FTW |
Lückert Andreas | 1840 | Taubert | 1840 | 218 | # Lückert3.FTW |
Lückert Wilhelm | 1868 | Lückert | 1867 | 219 | # Lückert3.FTW |
Lückert Konrad | 1901 | Lotz | 1903 | 220 | # Lückert3.FTW |
Lückert Jakob | 1904 | Most | 1907 | 220 | # Lückert3.FTW |
Lückert Wilhelm | 1896 | Krause | 1894 | 221 | # Lückert3.FTW |
Sauer | 1904 | 221 | # Lückert3.FTW | ||
Lückert Valentin | 1825 | Sauer | 1826 | 221 | # Lückert3.FTW |
Lückert Georg | 1861 | Sauer | 1865 | 222 | # Lückert4.FTW |
Dietzel | 1874 | 222 | # Lückert4.FTW | ||
Mahret Johannes | 1854 | Oechel | 1857 | 223 | # Mahret.FTW |
Mahret Heinrich | 1858 | Boenewitz | 1869 | 224 | # Mahret.FTW |
Mahret Hermann | 1872 | Krug | 1872 | 225 | # Mahret.FTW |
Mahret August | 1895 | Kirchner | 1904 | 226 | # Mahret.FTW |
Mahret Jacob | 1844 | Wiegand | 1846 | 227 | # Mahret.FTW |
Mahret August | 1881 | Bittorf | 1891 | 228 | # Mahret.FTW |
Waitz | 1892 | 228 | # Mahret.FTW | ||
Mahret Johannes | 1889 | Limburg | 1890 | 229 | # Mahret.FTW |
Mahret Georg | 1881 | Limburg | 1907 | 230 | # Mahret.FTW |
Matthes Wilhelm | 1884/94 Lehrer | 230 | # | ||
Meyer Gottfried | 1902 | Sauerbrei | 1906 | 231 | # |
Merten August | 1878 | Träger | 1877 | 231 | # |
Meyer Peter | 1778 | Lückert | 1786 | 232 | # |
Meyer Valentin | 1812 | Stättner ( Stettner ) | 1819 | 232 | # |
Meyer Georg | 1909 | Schulze | 1912 | 233 | # |
Meyer Peter | 1875 | Borgmann | 1879 | 234 | # |
Meyer Peter | 1899 | Krug | 1897 | 235 | # |
Meyer Peter | 1815 | Christ | 1835 | 235 | # |
Meyer Heinrich | 1849 | Klingler | 1848 | 236 | # |
Meyer Johannes | 1877 | Baumbach | 1879 | 236 | # |
Soszdorf | 1880 | 236/37 | # | ||
Meyer Gottfried | 1874 | Soszdorf | 1879 | 237 | # |
Meyer Gottfried | 1809 | Stub | 1812 | 238 | # |
Meyer Gottfried | 1827 | Most | 1822 | 239/40 | # |
Schneider | 1835 | 239/40 | # | ||
Mosebach Georg | 1844 | Burkhart | ? | 241 | # |
Blaurock | 1860 | 241 | # | ||
Most Georg J. | 1826 | Bittorf | 1824 | 242 | # Most.ftw |
Most Maria E.Most.ftw | 1812 | 242 | # Most.ftw | ||
Most Johannes | 1806 | Kley | 1813 | 243 | # Most.ftw |
Most Georg J. | 1775 | Gundlach | 1783 | 243 | # Most.ftw |
Most Johannes | 1800 | Enders | 1802 | 244 | # Most.ftw |
Teichmöller | 1830 | 244 | # Most.ftw | ||
Most Gottfried | 1787 | Teichmöller | 1786 | 245 | # Most.ftw |
Most Heinrich | 1754 | Kürschner | 1753 | 245 | # Most.ftw |
Most Georg | 1857 | Deisenroth | 1859 | 246 | # Most.ftw |
Most Georg | 1876 | Schmidt | 1879 | 247 | # Most.ftw |
Most Heinrich | 1911 | Deisenroth | 1914 | 248 | # Most.ftw |
Most Johannes | 1864 | Böhm | 1866 | 249 | # Most.ftw |
Most Heinrich | 1902 | Wiegand | 1906 | 250 | # Most.ftw |
Most Georg | 1908 | Ritter | 1908 | 251 | # Most.ftw |
Most Christian | 1880 | Bittorf | 1880 | 252 | # Most.ftw |
Most Georg A. | 1877 | Böhm | 1881 | 252 | # Most.ftw |
Most Johannes | 19803 | Oechel | 1902 | 253 | # Most.ftw |
Most Georg | 1892 | Lückert | 1894 | 254 | # Most.ftw |
Most Adam | 1896 | Sauermilch | 1898 | 254 | # Most.ftw |
Most Adam | 1886 | Schlotzhauer | 1889 | 255 | # Most.ftw |
Most Adam | 1860 | Kreutzburg | 1861 | 256 | # Most.ftw |
Kreutzburg | 1865 | 256 | # Most.ftw | ||
Most Georg | 1891 | Witzel | 1891 | 257 | # Most.ftw |
Most Otto | 1903 | Walter | 1901 | 257 | # Most.ftw |
Most Georg | 1821 | Gotthardt | 1821 | 258 | # Most.ftw |
Enders | 1842 | 258 | # Most.ftw | ||
Most Johannes | 1852 | Sänger | 1856 | 259 | # Most.ftw |
Most Johannes | 1878 | Wiegand | 1877 | 260 | # Most.ftw |
Most Heinrich | 1880 | Kley | 1880 | 261 | # Most.ftw |
Most Heinrich | 1888 | Witzel | ? | 261 | # Most.ftw |
Most Johannes | 1909 | Schmidt | 1914 | 262 | # Most.ftw |
Most Georg | 1881 | Jakob | 1880 | 263 | # Most.ftw |
Most Georg | 1910 | Hesz | 1909 | 264 | # Most.ftw |
Most Konrad | 1885 | Walter | 1882 | 265 | # Most.ftw |
Most Johannes | 1851 | Walter | 1848 | 265 | # Most.ftw |
Most Georg | 1914 | Lotz | 1917 | 266 | # Most.ftw |
Most Christian | 1883 | Sauer | 1886 | 267 | # Most.ftw |
Most Konrad | 198 | Stub | 1910 | 268 | # Most.ftw |
Most Georg | 1912 | Rommel | 1918 | 269 | # Most.ftw |
Most Johannes | 1828 | Sauer | 1831 | 270 | # Most.ftw |
Most Michael | 1745 | Steinhauer | 1747 | 271 | # Most.ftw |
Schmidt | 1761 | 271 | # Most.ftw | ||
Niebergall Adam | 1902 | Schirmer | 1905 | 272 | # |
Oechel Catharine E. | 1812 | 272 | # Oechel V3.FTW | ||
Oechel August | 1858 | Bittorf | 1862 | 273 | # Oechel V1.FTW |
Oechel Adam | 1890 | Döttger | 1899 | 273/74 | # Oechel V1.FTW |
Oechel Johannes | 1842 | Klotzbach | 1843 | 274 | # Oechel V1.FTW |
Oechel Andreas | 1904 | Christian | 1906 | 275 | # Oechel V3.FTW |
Oechel Johannes | 1804 | Büchling | 1805 | 275 | # Oechel V1.FTW |
Oechel Georg | 1900 | Krug | 1900 | 276 | # Oechel V3.FTW |
Oechel Christoph | 1826 | Klotzbach | 1836 | 276 | # Oechel V1.FTW |
Oechel Georg | 1872 | Gotthardt | 1875 | 277 | # Oechel V3.FTW |
Schlink | 1875 | 277 | # Oechel V3.FTW | ||
Oechel Johannes | 1844 | Klee | 1845 | 278 | # Oechel V3.FTW |
Oechel Valentin | 1846 | Winter | 1845 | 279 | # Oechel V3.FTW |
Gotthardt | 1848 | 279 | # Oechel V3.FTW | ||
Oechel Konrad | 1808 | Ritter | 1808 | 280 | # Oechel V3.FTW |
Oechel Caspar | 1767 | Teichmöller | 1776 | 280 | # Oechel V1.FTW |
Oetzel Friedrich | 1824 | Gotthardt | 1825 | 281 | # Oetzel 1.FTW |
Oetzel Friedrich | 1807 | Schrumpf | 1803 | 281 | # Oetzel 1.FTW |
Oetzel Heinrich | 1844 | Bittorf | 1863 | 282 | # Oetzel 3.FTW |
Oetzel Johannes S. | 1821 | Enders | 1828 | 282 | # Oetzel 2.FTW |
Oetzel Johannes S. | 1897 | Hanft | 1898 | 283 | # Oetzel 1.FTW |
Oetzel Georg | 1853 | Bittorf | 1860 | 283 | # Oetzel 2.FTW |
Oetzel Friedrich | 1858 | Triebfürst | 1861 | 284 | # Oetzel 1.FTW |
Oetzel Adam | 1884 | Meyer | 1886 | 284/85 | # Oetzel 1.FTW |
